Critérium du Dauphiné past winners
By
168澳洲5最新开奖结果:Cycling News
published
Champions 1947-2015
Past Winners
Swipe to scroll horizontally
# | Rider Name (Country) Team |
---|---|
2015 | Chris Froome (GBr) Team Sky |
2014 | Andrew Talansky (USA) Garmin–Sharp |
2013 | Chris Froome (GBr) Team Sky |
2012 | Bradley Wiggins (GBr) Team Sky |
2011 | Bradley Wiggins (GBr) Team Sky |
2010 | Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack |
2009 | Alejandro Valverde (Esp) Caisse d'Epargne |
2008 | Alejandro Valverde (Esp) Caisse d'Epargne |
2007 | Christophe Moreau (Fra) AG2R Prévoyance |
2006 | Levi Leipheimer (USA) Gerolsteiner |
2005 | Iñigo Landaluze (Esp) Euskaltel–Euskadi |
2004 | Iban Mayo (Esp) Euskaltel–Euskadi |
2003 | Result Void |
2002 | Result Void |
2001 | Christophe Moreau (Fra) Festina |
2000 | Tyler Hamilton (USA) U.S. Postal Service |
1999 | Alexander Vinokourov (KAZ) Casino–Ag2r Prévoyance |
1998 | Armand De Las Cuevas (Fra) Banesto |
1997 | Udo Bölts (Ger) Team Telekom |
1996 | Miguel Indurain (Esp) Banesto |
1995 | Miguel Indurain (Esp) Banesto |
1994 | Laurent Dufaux (Sui) ONCE |
1993 | Laurent Dufaux (Sui) ONCE |
1992 | Charly Mottet (Fra) RMO |
1991 | Luis Herrera (Col) Postobon |
1990 | Robert Millar (GBr) Z |
1989 | Charly Mottet (Fra) RMO |
1988 | Luis Herrera (Col) Café de Colombia |
1987 | Charly Mottet (Fra) Systeme U-Gitane |
1986 | Urs Zimmermann (Sui) Carrera–Inoxpran |
1985 | Phil Anderson (Aus) Panasonic |
1984 | Martin Ramirez (Col) Systeme U |
1983 | Greg LeMond[Note 1] (USA) Renault-Elf-Gitane |
1982 | Michel Laurent (Fra) Peugeot-Esso-Michelin |
1981 | Bernard Hinault (Fra) Renault-Elf-Gitane |
1980 | Johan van der Velde (Ned) TI-Raleigh |
1979 | Bernard Hinault (Fra) Renault-Elf-Gitane |
1978 | Michel Pollentier (Bel) |
1977 | Bernard Hinault (Fra) Gitane-Campagnolo |
1976 | Bernard Thévenet (Fra) Peugeot-BP-Michelin |
1975 | Bernard Thévenet (Fra) Peugeot BP Michelin |
1974 | Alain Santy (Fra) |
1973 | Luis Ocaña (Esp) |
1972 | Luis Ocaña (Esp) |
1971 | Eddy Merckx (Bel) Molteni |
1970 | Luis Ocaña (Esp) |
1969 | Raymond Poulidor (Fra) |
1966 | Raymond Poulidor (Fra) |
1965 | Jacques Anquetil (Fra) |
1964 | Valentin Uriona (Esp) |
1963 | Jacques Anquetil (Fra) |
1962 | Raymond Mastrotto (Fra) |
1961 | Brian Robinson (GBr) |
1960 | Jean Dotto (Fra) |
1959 | Henry Anglade (Fra) |
1958 | Louis Rostollan (Fra) |
1957 | Marcel Rohrbach (Fra) |
1956 | Alex Close (Bel) |
1955 | Louison Bobet (Fra) |
1954 | Nello Lauredi (Fra) |
1953 | Lucien Teisseire (Fra) |
1952 | Jean Dotto (Fra) |
1951 | Nello Lauredi (Fra) |
1950 | Nello Lauredi (Fra) |
1949 | Lucien Lazarides (Fra) |
1948 | Édouard Fachleitner (Fra) |
1947 | Edouard Klabinski (Pol) |
1947 | Edouard Klabinski (Pol) |
Get The Leadout Newsletter
The latest race content, intervieౠws, features, reviews and expert buying guides, direct to your inbox!
Latest on Cyclingnews
-
Dual Corkscrew climb finale for women’s Tour Down Under in 2026 as men’s race tackle Willunga Hill triple on penultimate stage
Both courses deliver opportunity for shifts in overall standings right up to the very last kilometres of racing in the southern hemisphere summer -
Baloise Ladies Tour: Zoe Bäckstedt smashes prologue to claim first leader's jersey
Ellen van Dijk second, Charlotte Kool third in Yerseke -
Political protestor tackled at Tour de France finish in Toulouse as Abrahamsen-Schmid duo sweep across the line to conclude stage 11
Tour staffer's swift maneuver drives individual away from threat to riders and French riot police take suspect away in handcuffs -
'That was Ben' - EF Education-EasyPost say decision to slow peloton after Tadej Pogačar crashed taken by Tour de France leader Ben Healy
Team manager Jonathan Vaughters praises Irishman for fair play decision